Hessen
| Fischart | Mindestmaß & Maximalmaß | Schonzeit | 
|---|---|---|
| Aal | 50 cm – 70 cm | 15.09. – 01.03. | 
| Aland | – | – | 
| Äsche | 30 cm – 45 cm | 01.03.- 15.05. | 
| Bachforelle | 25 cm – 60 cm | 01.10.- 31.03. | 
| Barbe | 40 cm – 60 cm | 01.05 – 30.06. | 
| Bitterling | – | ganzjährig | 
| Elritze | – | ganzjährig | 
| Finte | – | ganzjährig | 
| Flunder | – | ganzjährig | 
| Gründling | – | – | 
| Hecht | 50 cm – 90 cm | 01.02. – 15.04. | 
| Karausche | – | ganzjährig | 
| Karpfen (Wildform) | 45 cm – 60 cm | – | 
| Koppe, Groppe | – | ganzjährig | 
| Lachs | – | ganzjährig | 
| Maifisch | – | ganzjährig | 
| Meerforelle | 25 cm – 60 cm | 01.10. – 31.03. | 
| Moderlieschen | – | 01.05.- 30.06. | 
| Nase | 25 cm – 40 cm | 15.03 – 30.04. | 
| Neunstacheliger Stichling | – | ganzjährig | 
| Nordseeschnäpel | – | ganzjährig | 
| Quappe | – | ganzjährig | 
| Rotfeder | 20 cm – 30 cm | 15.03. – 31.05. | 
| Schlammpeitzger | – | ganzjährig | 
| Schleie | 25 cm – 45 cm | 01.05.- 30.06. | 
| Schmerle | – | 15.04.- 30.05. | 
| Schneider | – | ganzjährig | 
| Seeforelle | 25 cm – 60 cm | – | 
| Steinbeißer | – | ganzjährig | 
| Stör | – | ganzjährig | 
| Strömer | – | ganzjährig | 
| Zährte | – | ganzjährig | 
| Zander | 50 cm | – | 
| Neunauge | – | ganzjährig | 











