| Fischart | Mindestmaß & Maximalmaß | Schonzeit |
|---|
| Aal | 45 cm – 75 cm (3 Stk. / Tag) | – |
| Äsche | – | 01.01. – 15.05. |
| Barbe | – | – |
| Bachforelle | 20 cm – 40 cm | 15.10. – 15.02. |
| Döbel | – | – |
| Flussbarsch | 10 – 35 cm | – |
| Hecht | 45 cm – 75 cm (2 Stk./Tag) | 01.02-31.05 |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Lachs | – | ganzjährig |
| Meerforelle | 40 cm – 65 cm (2 Stk./Tag) | 15.10-15.02 |
| Quappe | 3o cm – 50 cm (3 Stk./Tag) | – |
| Rapfen | 50 cm – 70 cm (1 Stk./Tag) | – |
| Schleie | 25 cm – 45 cm | – |
| Wels | – | – |
| Zander | 45 cm – 75 cm (2 Stk./Tag) | 01.02-31.05 |
| Zope | – | – |
| * In Küstenbereichen gilt für Aale eine ganzjährige Schonzeit. Mehr dazu in dieser Übersicht. |