Berlin
| Fischart | Mindestmaß/cm | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – |
| Abgeplattete Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Aland | 30 cm | – |
| Amerikanischer Flusskrebs | – | – |
| Atlantischer Stör | – | ganzjährig |
| Äsche | 30 cm | 01.12.-31.05. |
| Bachforelle | 30 cm | 01.10.-30.04. |
| Bachneunauge | – | ganzjährig |
| Bachsaibling | 25 cm | 01.10.-30.04. |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Barbe | – | ganzjährig |
| Binnenstint | – | – |
| Blei/Brasse | – | – |
| Flussbarsch | – | – |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Blaufelchen | 30 cm | 01.10. – 31.12. |
| Döbel | 30 cm | – |
| Edelkrebs | – | ganzjährig |
| Elritze | – | ganzjährig |
| Finte | – | ganzjährig |
| Flache Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Flunder | – | – |
| Flussneunauge | – | ganzjährig |
| Flussstint | – | 01.02.-30.04. |
| Gemeine Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Giebel | – | – |
| Goldfisch | – | – |
| Graskarpfen | – | – |
| Große Flussperlmuschel | – | ganzjährig |
| Große Maräne (Fließgewässer) | – | ganzjährig |
| Große Maräne (Satzfisch) | – | 01.10.-31.12. |
| Gründling | – | ganzjährig |
| Güster | – | – |
| Hasel | 15 cm | – |
| Hecht | 45 cm | 01.01.-30.04. |
| Karausche | – | ganzjährig |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Kaulbarsch | – | – |
| Kleine Fluss-/Bachmuschel | – | ganzjährig |
| Kleine Maräne | 15 cm | – |
| Lachs | – | ganzjährig |
| Maifisch | – | ganzjährig |
| Malermuschel | – | ganzjährig |
| Marmorkarpfen | – | – |
| Meerforelle | – | ganzjährig |
| Meerneunauge | – | ganzjährig |
| Moderlieschen | – | ganzjährig |
| Nase | – | ganzjährig |
| Ostgroppe | – | ganzjährig |
| Quappe | 30 cm | – |
| Rapfen | 40 cm | 01.04.-30.06. |
| Regenbogenforelle | 25 cm | 01.10.-30.04. |
| Rotauge/Plötze | – | – |
| Rotfeder | – | – |
| Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
| Schleie | 25 cm | – |
| Schmerle | – | ganzjährig |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Schwarzer Zwergwels | – | – |
| Seeforelle | 60 cm | 01.10.-31.05. |
| Silberkarpfen | – | – |
| Sonnenbarsch | – | – |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Ukelei | – | – |
| Weißflossengründling | – | ganzjährig |
| Wels | 75 cm | – |
| Westgroppe | – | ganzjährig |
| Zander | 45 cm | – |
| Zährte | – | ganzjährig |
| Ziege | – | ganzjährig |
| Zope | 20 cm | 01.03.-31.05. |
| Zwergstichling | – | ganzjährig |





