Brandenburg
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – |
| Abgeplattete Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Aland | 30 cm | – |
| Äsche | 30 cm | 01.12.- 31.05. |
| Bachforelle | 30 cm | 16.10.-15.04. |
| Bachneunauge | – | ganzjährig |
| Bachsaibling | 25 cm | Fließgewässer: 16.10. – 15.04. Stehende Gewässer: – |
| Barbe | 40 cm | 01.05.-31.07. |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Elritze | – | ganzjährig |
| Finte | – | ganzjährig |
| Flache Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Flussneunauge | – | ganzjährig |
| Gemeine Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Groppe | – | ganzjährig |
| Große Flussmuschel | – | ganzjährig |
| Große Maräne | Fließgewässer: – Stehende Gewässer nach Besatz: 30 cm | Fließgewässer: ganzjährig Besatz in stehenden Gewässern: 01.10. – 31.12. |
| Gründling | – | ganzjährig |
| Hasel | 15 cm | – |
| Hecht | 45 cm | 01.02.-31.03.* |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Kleine Flussmuschel | – | ganzjährig |
| Kleine Maräne | 15 cm | – |
| Kleiner Stichling | – | ganzjährig |
| Lachs | – | ganzjährig |
| Maifisch | – | ganzjährig |
| Malermuschel | – | ganzjährig |
| Meerforelle (Satzfisch, sonst geschont) | 60 cm | 16.10.-15.04. |
| Meerneunauge | – | ganzjährig |
| Moderlieschen | – | ganzjährig |
| Nase | – | ganzjährig |
| Nordseeschnäpel | – | ganzjährig |
| Quappe | 30 cm | – |
| Regenbogenforelle | Fließgewässer: 25 cm Stehende Gewässer: 25 cm | Fließgewässer: 16.10. – 15.04. Stehende Gewässer: – |
| Rapfen | 40 cm | 01.04.- 30.06. |
| Schlammspeitzger | – | ganzjährig |
| Schleie | 25 cm | – |
| Schmerle | – | ganzjährig |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Seeforelle (Satzfisch, sonst geschont) | 60 cm | 16.01. – 15.04 |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Stint | – | ganzjährig |
| Stör | – | ganzjährig |
| Wels | – | – |
| Zährte | – | ganzjährig |
| Zander | 45 cm | 01.04.-31.05. |
| Ziege | – | ganzjährig |
| Zope | 20 cm | 01.03.-31.05. |
| *Für Spreewaldfischer gelten andere Schonzeiten: http://www.lav-bdg.de/content/gew%C3%A4sserordnung | ||






