Baden-Württemberg
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal (nur Gewässersystem Rhein) | 50 cm | 15.10. – 01.03. |
| Aland | 25 cm | 01.04. – 31.05. |
| Äsche | 30 cm | 01.02. – 30.04. |
| Bachforelle | Hochrhein: 30 cm Fließgew. 800m Ü. NN: 20 cm Andere Gewässer: 25 cm | 01.10. – 28.02. |
| Bachsaibling | – | 01.10. – 28.02. |
| Barbe | 40 cm | 01.05 .- 15.06. |
| Felchen (alle Arten) | 30 cm | 15.10. – 10.01. |
| Huchen (Gewässersystem Donau) | 70 cm | 01.02. – 31.05. |
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 15.05. |
| Hecht im Main | 50 cm | 01.02. – 30.04. |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Nase | 35 cm | 15.03. – 31.05. |
| Quappe (Rutte, Trüsche) | 30 cm | 01.11. – 28.02. |
| Rapfen (Gewässersystem Donau) | 40 cm | 01.03. – 31.05. |
| Regenbogenforelle | – | 01.10. – 28.02. |
| Schleie | 25 cm | 15.05. – 30.06. |
| Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 28.02. |
| Seesaibling | 25 cm | 01.10. – 28.02. |
| Zander | 45 cm | 01.04. – 15.05 |
| Zander im Main | 50 cm | 01.02. – 30.04. |





