| Fischart | Mindestmaß | | Schonzeit | |
|---|
| Binnen | Küste | Binnen | Küste |
| Aal* | 50 cm | 45 cm | – | – |
| Aalmutter | – | 23 cm | – | 15.09. – 31.01. |
| Abgeplattete Teichmuschel | – | – | – | – |
| Äsche | 35 cm | – | 01.01. – 30.04. | – |
| Aland | – | – | – | – |
| Alse/Maifisch | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
| Amerikanische Schwertmuschel | 10 cm | – | – | – |
| Bachforelle | 30 cm | 40 cm | 01.10.-28.02. | 01.10. – 31.12 (ausgenommen silbrige Fische mit losen Schuppen) |
| Bachmuschel | – | – | ganzjährig | – |
| Bachneunauge | – | – | ganzjährig | – |
| Bachschmerle | – | – | ganzjährig | – |
| Barbe | – | – | ganzjährig | – |
| Binnenstint | – | – | – | – |
| Bitterling | – | – | ganzjährig | – |
| Brassen | – | – | – | – |
| Döbel | – | – | – | – |
| Dorsch | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
| Dreistachliger Stichling | – | – | – | – |
| Elritze | – | – | ganzjährig | – |
| Finte | 30 cm | 30 cm | – | – |
| Flache Teichmuschel | – | – | ganzjährig | – |
| Flunder | – | 25 cm | – | Weibliche Flunder: 01.02.-30.04. (N) |
| Flussbarsch | – | – | – | – |
| Flusskrebs | – | – | ganzjährig | – |
| Flussneunauge | – | – | ganzjährig | – |
| Gemeine Teichmuschel | – | – | ganzjährig | – |
| Giebel | – | – | – | – |
| Glattbutt | – | 30 cm (O) | – | 01.06.-31.07. |
| Groppe | – | – | ganzjährig | – |
| Große Flussmuschel | – | – | ganzjährig | – |
| Große Maräne | 30 cm | – | – | – |
| Gründling | – | – | 01.04.-30.06. | – |
| Güster | – | – | – | – |
| Hasel | – | – | ganzjährig | – |
| Hecht | 45 cm | 45 cm | 15.02.-30.04. | 15.02.-30.04. |
| Hering | – | 20 cm (N), 11 cm (O) | – | – |
| Herzmuschel | – | – | – | 01.05.-30.06. |
| Hummer | – | 11 cm (N) | – | 05.07.-31.08. (eiertragende Weibchen ganzjährig) |
| Karausche | – | – | – | – |
| Karpfen | 35 cm | – | – | – |
| Kaulbarsch | – | – | – | – |
| Kleine Maräne | – | – | – | – |
| Lachs | 60 cm | 60 cm | 01.10.-28.02. | 01.10.-31.12. (ausgenommen silbrige Fische mit losen Schuppen) |
| Makrele | – | 30 cm (N) | – | – |
| Malemuschel | – | – | – | – |
| Meeräsche | – | 40 cm | – | – |
| Meerforelle | 40 cm | 40 cm | 01.10.-28.02. | 01.10.-31.12. (ausgenommen silbrige Fische mit losen Schuppen) |
| Meerneunauge | – | – | ganzjährig | – |
| Miesmuschel | – | 4 cm | – | 15.04.-14.07. |
| Moderlieschen | – | – | ganzjährig | – |
| Nordseeschnäpel | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
| Ostgroppe | – | – | ganzjährig | – |
| Ostseeschnäpel | 40 cm | 40 cm | 21.11.-31.01. | 01.12.-28.02. |
| Pazifische Auster | – | 50g | – | – |
| Quappe | 35 cm | – | 01.01.-28.02. | ganzjährig in Elbe und Nebengewässern |
| Rapfen | 50 cm | – | – | – |
| Rotauge | – | – | – | – |
| Rotfeder | – | – | – | – |
| Scharbe/Kliesche | – | 23 cm (N) | – | – |
| Schellfisch | – | 30 cm | – | – |
| Schlammpeitzger | – | – | ganzjährig | – |
| Schleie | 25 cm | – | – | – |
| Scholle | – | 27 cm (N), 25 cm (O) | – | 01.02.-30.04. (nur weibliche Fische) |
| Wolfsbarsch | – | 42 cm | – | – |
| Seezunge | – | 24 cm | – | – |
| Steinbeißer | – | – | ganzjährig | – |
| Steinbutt | – | 30 cm | – | 01.06.-31.07. (O) |
| Stint | – | – | – | – |
| Stör | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
| Trogmuschel | – | 3 cm | – | 01.05.-30.06. |
| Ukelei | – | – | ganzjährig | – |
| Wels | – | 70 cm | 01.05.-30.06. | – |
| Wittling | – | 27 cm(N)/ 23 cm(O) | – | – |
| Zährte | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
| Zander | 45 cm | 45 cm | 01.04.-31.05. | 15.02.-15.05. in Elbe und Nebengewässern |
| Zope | – | – | ganzjährig | – |
| Zwergstichling | – | – | – | – |
| N – Nordsee / O – Ostsee |
| * In Küstenbereichen gilt für Aale eine ganzjährige Schonzeit. Mehr dazu in dieser Übersicht. |
| **Außerhalb dieser Schonzeit darf 1 Lachs pro Tag und Angler entnommen werden. |