Sachsen-Anhalt
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – |
| Aland | – | – |
| Äsche | 30 cm | 01.12. – 15.05. |
| Bachforelle | 25 cm | 15.09. – 31.03. |
| Bachneunauge | – | ganzjährig |
| Bachsaibling | – | – |
| Barbe | 45 cm | 01.04. – 30.06. |
| Barsch | – | – |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Brasse | – | – |
| Döbel | – | – |
| Eltritze | – | ganzjährig |
| Flussneunauge | – | ganzjährig |
| Groppe | – | ganzjährig |
| Große Maräne | 30 cm | – |
| Güster | – | – |
| Hasel | – | – |
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 30.04. |
| Karausche | – | – |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Kleine Maräne | 12 cm | – |
| Meerforelle | – | ganzjährig |
| Meerneunauge | – | ganzjährig |
| Moderlieschen | – | ganzjährig |
| Nase | – | ganzjährig |
| Nordseeschnäpel | – | ganzjährig |
| Quappe | 30 cm | – |
| Rapfen | 40 cm | – |
| Regenbogenforelle | 25 cm | – |
| Rotauge/Plötze | – | – |
| Rotfeder | – | – |
| Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
| Schleie | 25 cm | – |
| Schmerle | – | ganzjährig |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Stör | – | ganzjährig |
| Weißflossengründling | – | ganzjährig |
| Zährte | 30 cm | – |
| Zander | 50 cm | 15.02. – 31.05. |






