Sachsen
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – |
| Aland | 20 cm | – |
| Äsche | 35 cm | 01.01. – 15.06. |
| Atlantischer Lachs | 60 cm | 01.10. – 30.04. |
| Atlantischer Stör | – | ganzjährig |
| Bachforelle | 28 cm | 01.10. – 30.04. |
| Bachsaibling | 25 cm | 01.10. – 30.04. |
| Barbe | 50 cm | 15.04. – 30.06. |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Edelkrebs | – | ganzjährig |
| Elritze | – | ganzjährig |
| Flussmuschel | – | ganzjährig |
| Flussperlmuschel | – | ganzjährig |
| Groppe | – | ganzjährig |
| Große Maräne | 30 cm | 01.10. – 31.12. |
| Hecht | 50 cm | 01.02. – 30.04. |
| Karausche | 15 cm | 01.02. – 30.06. |
| Karpfen | 40 cm | – |
| Maifisch | – | ganzjährig |
| Meerforelle | 60 cm | 01.10. – 30.04. |
| Nase | – | 01.01. – 15.06.* |
| Neunauge | – | ganzjährig |
| Neunstacheliger Stichling | – | ganzjährig |
| Nordseeschnäpel | – | ganzjährig |
| Quappe | – | ganzjährig |
| Rapfen | 40 cm | 01.01. – 31.05. |
| Regenbogenforelle | 25 cm | 01.10. – 30.04. |
| Rotfeder | 20 cm (Fließgewässer) | – |
| Schlammpeitger | – | ganzjährig |
| Schleie | 25 cm | – |
| Schmerle | – | ganzjährig |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Seeforelle | 60 cm | 01.10. – 30.04. |
| Seesaibling | 28 cm | 01.10. – 30.04. |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Steinkrebs | – | ganzjährig |
| Stromgründling | – | ganzjährig |
| Zander | 50 cm | 01.02. – 31.05. |
| Zährte | – | ganzjährig |
| *nur in der Elbe vom 01.01.-15.06. ansonsten ganzjährig. | ||
| ** in der Elbe, der Vereinigten Mulde und der Weißen Elster; ansonsten ganzjährig. | ||





