Saarland
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | – |
| Äsche | 30 cm | 01.03. – 30.04. |
| Bachforelle | 25 cm | 01.10.- 31.03. |
| Bachschmerle | – | ganzjährig |
| Bachneunauge | – | ganzjährig |
| Barbe | 40 cm | 15.03. – 15.06. |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Dreistacheliger Stichling | – | ganzjährig |
| Elritze | – | ganzjährig |
| Flussneunauge | – | ganzjährig |
| Groppe | – | ganzjährig |
| Hecht | 50 cm | 15.02.-31.05. |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Lachs | – | ganzjährig |
| Maifisch | – | ganzjährig |
| Meerforelle | – | ganzjährig |
| Meerneunauge | – | ganzjährig |
| Moderlieschen | – | ganzjährig |
| Nase | 35 cm | 15.03. – 15.06. |
| Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
| Schleie | 25 cm | – |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Stör | – | ganzjährig |
| Quappe | – | ganzjährig |
| Wels | – | – |
| Zander | 45 cm | 15.02.- 31.05. |






